服务热线
13381831212
产品展示PRODUCTS
激光尘埃粒子计数器CLJ-3016 AC-DC
“激光尘埃粒子计数器CLJ-3016 AC"用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为三十万级至十级的洁净环境。仪器体积较小、重量较轻、检测精度较高、功能操作简单明了,微处理器控制,打印测量结果,测试洁净环境十分便利。采用激光光源,价廉物美。该产品广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。
主要性能参数:
型号 | CLJ-3016 AC型激光尘埃粒子计数器 | CLJ-3016 AC-DC型激光尘埃粒子计数器 |
外型尺寸 | 280×240×125mm3(宽*深*高) | 280×240×125mm3(宽*深*高) |
质量 | 3kg | 3.5kg |
供电电源 | 交流电源 220V±10%,50Hz | 内置锂离子电池,交直流两用 |
粒径通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm) | |
采样流量 | 2.83L/min(0.1cfm) | |
检测周期 | 1-40min任选 | |
显示方式 | 高分辨率液晶显示(LCD) | |
自净时间 | ≤10min | |
打印、存储 | 内置式热敏打印机(热敏打印纸可常规保存10年)、1000组数据存储 | |
光源及受命 | 激光光源,寿命大于30000小时 | |
使用环境条件 | 温度:10℃-30℃ 湿度:20%-75% 大气压力:86kPa-106kPa | |
允许zui大 采样浓度 | 35000颗/L(尘埃颗粒粒径不大于0.5μm) 采样空气中不得含有酸缄等腐蚀性气体 | |
延续工作时间 | 8小时 | |
标准配置 | 主机/采样支架/等动力采样头/采样管/操作手册/电源线(充电器)包装箱 |
可选配PC机通讯软件,数据上传电脑
注:以上产品功能、外形、指标等如有变动,以制造商提供数据为准,恕不另行通知!