服务热线
13381831212
28.3L便携式激光尘埃粒子计数器CLJ-310S
28.3L便携式激光尘埃粒子计数器CLJ-310S用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为十级至三十万级的洁净环境。本仪器采用了半导体激光光源,大屏幕蓝色液晶显示,体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,微处理器控制,可贮存、打印测量结果,测试洁净环境十分便利。该产品广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。
主要技术参数:
型号 | CLJ-310S |
光源 | 半导体激光器, 寿命大于10年>50000h |
采样流量 | 28.3L/min (1CFM) |
显示方式 | 大屏幕液晶 |
测量方式 | 单一测量/置信度测量 |
粒径通道 | 0.3、0.5、 1.0、3.0、5.0、10.0μm六档粒径同时显示 |
采样周期 | 0.1/0.2/0.3…1min,1-99min任选;延时时间:0-99s;连续采样次数:0-99次;间隔时间:0-999s |
自净时间 | ≤10 (min ) |
UCL设置 | 报表符合GMP (2010) 或 209E |
数据存储 | ≥1000组 |
报警功能 | 对洁净室100、1000、10000、100000、300000级超标后报警; 或符合新版GMP标准的A/B/C/D四个级别静态和动态标准的测量 |
打印机 | 内置热敏打印机(打印纸可常规保存10年) |
供电电源 | 内置16.8V大容量锂电池,电源适配器AC:80-240V 50/60 Hz(使用时间约4h) |
外形尺寸 | 350×420×142 mm3(W×D×H)约6Kg |
标准配置 | 等动力采样头/采样管(1.8m)/采样支架/零计数过滤器/电源线/打印纸/标准包装箱 |
数据导出 | RS-232接口 含软件、光盘、通讯线 |
备注:1.可根据客户需要,提供220V交流供电方式
2. 以上性能指标如有变动,以制造商提供数据为准,恕不另行通知!